1. ทำไมต้องใกล้รถไฟฟ้า
ออฟฟิศที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้ามีข้อได้เปรียบหลายด้าน สำคัญที่สุดคือเรื่องการเดินทางของพนักงาน ในยุคที่พนักงานคุณภาพมีทางเลือกมาก ออฟฟิศที่เดินทางลำบากอาจทำให้สูญเสียคนเก่งให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีกว่า
นอกจากนี้ ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ที่มาประชุมก็สะดวกขึ้น ค่าจอดรถของพนักงานก็ลดลงเพราะหลายคนเลือกนั่งรถไฟฟ้ามาทำงาน และอาคารที่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้ามักเป็นอาคารคุณภาพดี เพราะเจ้าของที่ดินเลือกสร้างอาคารระดับสูงในทำเลที่มีศักยภาพ
2. BTS สายสุขุมวิท
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Exchange Tower | A | ฿750-1,000 | 3 |
| Interchange 21 | A | ฿700-900 | 1 |
| Asoke Tower | B+ | ฿450-600 | 5 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Park Ventures | A | ฿900-1,200 | 1 |
| CRC Tower | A | ฿800-1,050 | 3 |
| Ploenchit Center | B+ | ฿500-650 | 4 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Sindhorn Building | A | ฿950-1,200 | 3 |
| Q House Lumpini | A | ฿800-1,000 | 5 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Emporium Tower | A | ฿750-950 | 2 |
| RSU Tower | B+ | ฿400-550 | 5 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Phayathai Plaza | B+ | ฿400-550 | 1 |
| AIA East Gateway | B+ | ฿450-600 | 3 |
3. BTS สายสีลม
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Silom Complex | A | ฿750-950 | 1 |
| Liberty Square | A | ฿700-900 | 3 |
| Thaniya Plaza | B+ | ฿400-550 | 2 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Empire Tower | A | ฿850-1,100 | 3 |
| Sathorn Square | A | ฿900-1,200 | 2 |
| Sathorn City Tower | A | ฿700-900 | 4 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| AIA Sathorn Tower | A | ฿800-1,000 | 3 |
| Sathorn Nakorn Tower | B+ | ฿450-600 | 5 |
4. MRT สายสีน้ำเงิน
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| G Tower | A | ฿600-800 | 3 |
| AIA Capital Center | A | ฿550-700 | 5 |
| The Ninth Towers | A | ฿650-850 | 4 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Q House Lumpini | A | ฿800-1,000 | 2 |
| Lumpini Tower | B+ | ฿450-600 | 4 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Silom Complex | A | ฿750-950 | 3 |
| Baan Silom | A | ฿650-850 | 4 |
| อาคาร | เกรด | ค่าเช่า | เดิน (นาที) |
|---|---|---|---|
| Samyan Mitrtown | A | ฿700-900 | 1 |
| Chula Unisearch | B+ | ฿400-550 | 5 |
5. สถานีที่คุ้มค่าที่สุด
สถานีที่มีตึกเกรด A ให้เลือก แต่ค่าเช่าต่ำกว่าย่าน CBD อย่าง สาทร-สีลม-เพลินจิต
฿550-800/ตร.ม.
ตึกเกรด A หลายตึก ราคาถูกกว่าสาทร 30-40% ย่าน New CBD ที่เติบโตเร็ว
ตึกเด่น: G Tower, AIA Capital Center
฿400-600/ตร.ม.
จุดเชื่อมต่อ Airport Rail Link ราคาดี เหมาะกับบริษัทที่มีลูกค้าต่างประเทศ
ตึกเด่น: Phayathai Plaza, AIA East Gateway
฿400-900/ตร.ม.
ทำเลใหม่ที่มาแรง Samyan Mitrtown เปิดใหม่ ใจกลางเมือง ใกล้จุฬาฯ
ตึกเด่น: Samyan Mitrtown
บอกสถานีที่สนใจ เราหาตึกให้
แจ้งสถานีรถไฟฟ้าที่ต้องการ เราช่วยหาตึกที่ตรงงบและความต้องการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ปรึกษาฟรี